Best crypto exchanges for futures trading
Exchanges offering crypto futures, ranked by futures taker fees and liquidity.
See our methodology · disclosure
| # | Exchange | Futures taker | Rating | Sign up |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Cayman Islands | 0.050% | 4.4 | Visit Binance |
| 2 | OKX Seychelles | 0.050% | 4.5 | Visit OKX |
| 3 | Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.050% | 4.3 | Visit Coinbase |
| 4 | Kraken San Francisco, USA | 0.050% | 4.3 | Visit Kraken |
| 5 | Gate.io Cayman Islands | 0.050% | 4.0 | Visit Gate.io |
| 6 | Bybit Dubai, UAE | 0.055% | 4.4 | Visit Bybit |
| 7 | Bitget Seychelles | 0.060% | 4.2 | Visit Bitget |
| 8 | KuCoin Seychelles | 0.060% | 4.0 | Visit KuCoin |
Rankings reflect our assessment and live data at the time of update; figures such as fees can change. This is information, not financial advice. risk disclosure.