Bursa kripto dengan biaya terendah
Bursa diperingkat menurut biaya taker spot — termurah lebih dulu.
Lihat juga metodologi · pengungkapan
| # | Bursa | Taker spot | Rating | Daftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX Seychelles | 0.100% | 4.5 | Kunjungi OKX |
| 2 | Bybit Dubai, UAE | 0.100% | 4.4 | Kunjungi Bybit |
| 3 | Binance Cayman Islands | 0.100% | 4.4 | Kunjungi Binance |
| 4 | Bitget Seychelles | 0.100% | 4.2 | Kunjungi Bitget |
| 5 | KuCoin Seychelles | 0.100% | 4.0 | Kunjungi KuCoin |
| 6 | Gate.io Cayman Islands | 0.200% | 4.0 | Kunjungi Gate.io |
| 7 | Kraken San Francisco, USA | 0.400% | 4.3 | Kunjungi Kraken |
| 8 | Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.600% | 4.3 | Kunjungi Coinbase |
Peringkat mencerminkan penilaian kami dan data langsung saat pembaruan; angka seperti biaya dapat berubah. Ini informasi, bukan nasihat keuangan. pengungkapan risiko.