Bursa kripto terbaik untuk futures
Bursa yang menawarkan futures kripto, diperingkat menurut biaya taker futures dan likuiditas.
Lihat juga metodologi · pengungkapan
| # | Bursa | Taker futures | Rating | Daftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Cayman Islands | 0.050% | 4.4 | Kunjungi Binance |
| 2 | OKX Seychelles | 0.050% | 4.5 | Kunjungi OKX |
| 3 | Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.050% | 4.3 | Kunjungi Coinbase |
| 4 | Kraken San Francisco, USA | 0.050% | 4.3 | Kunjungi Kraken |
| 5 | Gate.io Cayman Islands | 0.050% | 4.0 | Kunjungi Gate.io |
| 6 | Bybit Dubai, UAE | 0.055% | 4.4 | Kunjungi Bybit |
| 7 | Bitget Seychelles | 0.060% | 4.2 | Kunjungi Bitget |
| 8 | KuCoin Seychelles | 0.060% | 4.0 | Kunjungi KuCoin |
Peringkat mencerminkan penilaian kami dan data langsung saat pembaruan; angka seperti biaya dapat berubah. Ini informasi, bukan nasihat keuangan. pengungkapan risiko.