最适合合约交易的加密交易所
提供加密合约的交易所,按合约 taker 费率与流动性排名。
| # | 交易所 | 合约 taker | 评分 | 注册 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Cayman Islands | 0.050% | 4.4 | 访问 Binance |
| 2 | OKX Seychelles | 0.050% | 4.5 | 访问 OKX |
| 3 | Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.050% | 4.3 | 访问 Coinbase |
| 4 | Kraken San Francisco, USA | 0.050% | 4.3 | 访问 Kraken |
| 5 | Gate.io Cayman Islands | 0.050% | 4.0 | 访问 Gate.io |
| 6 | Bybit Dubai, UAE | 0.055% | 4.4 | 访问 Bybit |
| 7 | Bitget Seychelles | 0.060% | 4.2 | 访问 Bitget |
| 8 | KuCoin Seychelles | 0.060% | 4.0 | 访问 KuCoin |
排名反映我们在更新时的评估与实时数据;手续费等数据可能变化。本页为信息参考,非投资建议。 风险披露.