
8+
交易所测评
8
种语言
100+
币种行情
每日
行情更新
最新加密资讯
全部资讯 →




markets·1d ago
SpaceX代币化股票在纳斯达克上市后领跑Solana交易
Backpack Securities的SPCX和其他SpaceX代币推动火箭制造商在纳斯达克上市后Solana上的交易量。
高评分交易所
交易所 →| Exchange | Spot taker | Futures taker | KYC | Rating | Sign up |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX Seychelles | 0.100% | 0.050% | tiered | 4.5 | Visit OKX |
| Bybit Dubai, UAE | 0.100% | 0.055% | tiered | 4.4 | Visit Bybit |
| Binance Cayman Islands | 0.100% | 0.050% | required | 4.4 | Visit Binance |
| Kraken San Francisco, USA | 0.400% | 0.050% | required | 4.3 | Visit Kraken |
| Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.600% | 0.050% | required | 4.3 | Visit Coinbase |
热门币种行情 — 24小时
币种 →| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65.86K | +2.18% | $1320.02B | $27.11B |
| 2 | Ethereum ETH | $1.74K | +3.84% | $209.54B | $11.02B |
| 3 | Tether USDT | $0.999350 | -0.00% | $186.43B | $46.86B |
| 4 | BNB BNB | $616.90 | +0.92% | $83.14B | $819.84M |
| 5 | USDC USDC | $0.999795 | +0.00% | $74.80B | $9.30B |
| 6 | XRP XRP | $1.20 | +4.78% | $74.21B | $1.74B |
| 7 | Solana SOL | $71.79 | +5.50% | $41.61B | $2.11B |
| 8 | TRON TRX | $0.319927 | +0.66% | $30.34B | $535.34M |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | 0.00% | $19.16B | $95.05K |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $67.78 | +11.32% | $15.07B | $896.50M |
Crypto news
Daily original coverage across markets, Bitcoin, DeFi, and regulation.
Crypto videos
Latest videos from top crypto channels, refreshed daily.
Compare exchanges
Side-by-side comparisons across 28+ pairings.