
Short Yen Tertinggi dalam 9 Tahun saat Pedagang Bitcoin Awasi Keputusan Suku Bunga BOJ
Akumulasi rekor short yen spekulatif dapat memicu squeeze tajam jika BOJ memberi sinyal kebijakan yang lebih ketat, berdampak pada aset berisiko seperti bitcoin.
Berita kripto terbaru yang diperbarui setiap hari, data pasar langsung, dan ulasan bursa independen.

Akumulasi rekor short yen spekulatif dapat memicu squeeze tajam jika BOJ memberi sinyal kebijakan yang lebih ketat, berdampak pada aset berisiko seperti bitcoin.

Bitcoin mencapai titik tertinggi dua minggu setelah Presiden Trump mengumumkan kesepakatan bebas tol untuk Selat Hormuz dengan Iran.
Penyerang mengeksploitasi celah verifikasi bukti di Aztec Connect, menguras lebih dari $2,1 juta dari protokol yang sudah tidak berfungsi.
Proyeksi Musk tiga kali lipat dari estimasi Wall Street dan 53 kali lipat dari pendapatan yang diharapkan SpaceX pada tahun 2025.
Kesepakatan gencatan senjata Trump dengan Iran membuka kembali Selat Hormuz tetapi menunda penyelesaian masalah pengayaan dan rudal.

Staf CFTC telah mengeluarkan keringanan tanpa tindakan yang dapat membuka jalan bagi futures perpetual pada komoditas digital.

Proposal baru bernama SPHINCS- bertujuan untuk menurunkan biaya verifikasi tanda tangan yang tahan kuantum di Ethereum.

Mantan pengacara SEC mengatakan penggunaan kewenangan pengecualian oleh badan tersebut untuk tokenisasi tidak memiliki daya tahan seperti aturan formal.
SPCX dari Backpack Securities dan token SpaceX lainnya mendorong volume di Solana setelah perusahaan roket tersebut mencatatkan saham di Nasdaq.
| Exchange | Spot taker | Futures taker | KYC | Rating | Sign up |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX Seychelles | 0.100% | 0.050% | tiered | 4.5 | Visit OKX |
| Bybit Dubai, UAE | 0.100% | 0.055% | tiered | 4.4 | Visit Bybit |
| Binance Cayman Islands | 0.100% | 0.050% | required | 4.4 | Visit Binance |
| Kraken San Francisco, USA | 0.400% | 0.050% | required | 4.3 | Visit Kraken |
| Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.600% | 0.050% | required | 4.3 | Visit Coinbase |
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65.86K | +2.18% | $1320.02B | $27.11B |
| 2 | Ethereum ETH | $1.74K | +3.84% | $209.54B | $11.02B |
| 3 | Tether USDT | $0.999350 | -0.00% | $186.43B | $46.86B |
| 4 | BNB BNB | $616.90 | +0.92% | $83.14B | $819.84M |
| 5 | USDC USDC | $0.999795 | +0.00% | $74.80B | $9.30B |
| 6 | XRP XRP | $1.20 | +4.78% | $74.21B | $1.74B |
| 7 | Solana SOL | $71.79 | +5.50% | $41.61B | $2.11B |
| 8 | TRON TRX | $0.319927 | +0.66% | $30.34B | $535.34M |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | 0.00% | $19.16B | $95.05K |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $67.78 | +11.32% | $15.07B | $896.50M |
Daily original coverage across markets, Bitcoin, DeFi, and regulation.
Latest videos from top crypto channels, refreshed daily.
Side-by-side comparisons across 28+ pairings.
We use cookies for anonymous analytics (PostHog) and ad-measurement (Google Analytics 4) to improve the site. See our cookie policy.