Mejores exchanges cripto para futuros
Exchanges que ofrecen futuros cripto, ordenados por comisiones taker de futuros y liquidez.
Consulta nuestra metodología · divulgación
| # | Exchange | Taker futuros | Valoración | Registro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Cayman Islands | 0.050% | 4.4 | Visita Binance |
| 2 | OKX Seychelles | 0.050% | 4.5 | Visita OKX |
| 3 | Coinbase Wilmington, Delaware, USA | 0.050% | 4.3 | Visita Coinbase |
| 4 | Kraken San Francisco, USA | 0.050% | 4.3 | Visita Kraken |
| 5 | Gate.io Cayman Islands | 0.050% | 4.0 | Visita Gate.io |
| 6 | Bybit Dubai, UAE | 0.055% | 4.4 | Visita Bybit |
| 7 | Bitget Seychelles | 0.060% | 4.2 | Visita Bitget |
| 8 | KuCoin Seychelles | 0.060% | 4.0 | Visita KuCoin |
Los rankings reflejan nuestra evaluación y datos en vivo al momento de actualizar; cifras como las comisiones pueden cambiar. Esto es información, no asesoramiento financiero. advertencia de riesgo.